I Percorsi
| Itinerari Turistici |
Itinerari Turistici MTB | Quote (mt) | Dist. Prgm. | Andamento Grafico Altimetria | Immagini |
| Giro completo misto sterrato asfalto, con partenza e arrivo a San Giovanni nell'agriturismo Da Domenico. 50% STERRATO 50%ASFALTO BRILLANTE MISTO COLLINA PIANO | da 2 a 51 | 46Km | | ![]() |
| Percorso che parte da S. Giovanni, attraversa Cabras con sosta negli stagni e arriva alla peschiera di Is BenasSa Rocca Tunda. 30% STERRATO 70% ASFALTO POCO IMPEGNATIVO PIANO COLLINA nell'agriturismo di | da 1 a 22 | 33Km | ![]() | |
| Percorso all'interno della pineta di Is Arenas con arrivo a Santa Caterina di Pittinurri. 65%STERRATO 35% ASFALTO POCO IMPEGNATIVO PIANO COLLINA | da 2 a 63 | 21Km | | ![]() ![]() |
| Percorso immerso nel verde, partenza da Santa Caterina e arrivo alle sorgenti del Montiferru di Seneghe. 75% STERRATO 15% ASFALTO 10% CEMENTO MOLTO IMPEGNATIVO SALITA | da 21 a 922 | 27Km | | ![]() ![]() |
| Percorso che passa per Sos Molinos e giunge a Seneghe dopo aver attraversato Bonarcado. 50% STERRATO 50% ASFALTO ABBASTANZA IMPEGNATIVO SALITA | da 289 a 901 | 27Km | ![]() | ![]() ![]() |
| Percorso che parte da Oristano e giunge fino alle fontane di Villaurbana, attraverso i tornanti di monte Arci, nell'area sosta pic-nic 45% STERRATO 55% ASFALTO IMPEGNATIVO SALITA e della sorgente. | da 8 a 389 | 42Km | | ![]() ![]() |
| Percorso che parte da Oristano fa tappa nell'altopiano di Sant'AnnaArci e della sorgente. 40% STERRATO 60% ASFALTO MOLTO IMPEGNATIVO SALITA e ripiega nell'area sosta pic-nic di monte | da 8 a 596 | 43Km | | ![]() |
| Percorso dei tornanti del monte Arci attraverso le località Laccu Sa Vitella e Sa Dispensa con arrivo nell'area sosta pic-nic e alla sorgente di monte Arci. 85% STERRATO 15% ASFALTO ABBASTANZA IMPEGNATIVO SALITA | da 6 a 639 | 40Km | ![]() | ![]() |
| Percorso con partenza da e arrivo alle due fonti che stanno sopra Villaurbana. 25% STERRATO 75% ASFALTO IMPEGNATIVO SALITA Oristano | da 8 a 420 | 50Km | ![]() | ![]() ![]() |
| Percorso all'interno di vasti complessi dunali in località Piscinas con arrivo alle rovine minerarie di Ingortosu. 90% STERRATO 10% ASFALTO BRILLANTE SALITA MEDIA | da 18 a 286 | 47Km | ![]() | ![]() |
| Percorso all'interno della pineta in località Marina di Arborea fino a Sant'Anna. 60% STERRATO 40% ASFALTO BRILLANTE PIANO | da 3 a 21 | 28Km | | ![]() |
Boffo's Creations Copyright © 2009.
All Rights Reserved.